| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2390.00 | 2540.00 |
| 22 Ayar | 2185.00 | 2370.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3850.00 | 4150.00 |
| Ata Çeyrek | 3970.00 | 4300.00 |
| Kulplu Yarım | 7700.00 | 8300.00 |
| Ata Cumhuriyet | 15880.00 | 17200.00 |
| Kulplu Lira | 15400.00 | 16600.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ORDU’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
