| ALTIN TÜRÜ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar | 2450.00 | 2590.00 |
| 22 Ayar | 2240.00 | 2420.00 |
| Kulplu Çeyrek | 3940.00 | 4230.00 |
| Ata Çeyrek | 4050.00 | 4380.00 |
| Kulplu Yarım | 7880.00 | 8460.00 |
| Ata Cumhuriyet | 16200.00 | 17520.00 |
| Kulplu Lira | 15760.00 | 16920.00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ordu’da altın fiyatları güncellendi. İşte Ordu’da güncel altın fiyatları:
